Tarieven tabletreparaties
Apple
| Schermmodule vervangen | v.a. €199,00 |
| Glas touchscreen vervangen | v.a. €99,00 |
| LCD vervangen | v.a. €189,00 |
| Diagnose | v.a. €29,50 |
| Software herstel | v.a. €29,50 |
| Accu vervangen | v.a. €79,00 |
| Aan/uitknop vervangen | v.a. €59,00 |
| Volumeknoppen vervangen | v.a. €59,00 |
| Thuisknop vervangen | v.a. €39,00 |
| Laadconnector vervangen | v.a. €59,00 |
| Koptelefooningang vervangen | v.a. €59,00 |
| Wifi antenne vervangen | v.a. €59,00 |
De bovenstaande prijzen zijn vanaf, dit betekent dat de prijzen per model kunnen afwijken. Benieuwd naar de exacte prijs? Neem contact met ons op.
Direct afspraak makenSamsung
| Schermmodule vervangen | v.a. €189,00 |
| Glastouchscreen vervangen | v.a. €49,00 |
| LCD vervangen | v.a. €59,00 |
| Diagnose | v.a. €29,50 |
| Software herstel | v.a. €29,50 |
| Laadconnector vervangen | v.a. €39,00 |
| Accu vervangen | v.a. €39,00 |
De bovenstaande prijzen zijn vanaf, dit betekent dat de prijzen per model kunnen afwijken. Benieuwd naar de exacte prijs? Neem contact met ons op.
Direct afspraak maken